CheckSig crede in una custodia trasparente, soggetta a verifica pubblica. Per questo esegue, almeno mensilmente, una transazione Proof-of-Reserves, fornisce cioè la prova che tutti i fondi in custodia sono disponibili e al sicuro, nel pieno controllo di CheckSig. Una trasparenza ineguagliata verso i nostri clienti e i nostri auditor.
Una simile prova potrebbe sembrare così scontata da essere ridondante ma, in realtà, la quasi totalità delle aziende cripto non dimostrano le proprie riserve; purtroppo, potrebbero nascondere perdite che saranno scoperte solo in seguito!
La Prova-delle-Riserve è fornita come transazione, pubblicamente verificabile sulla blockchain di Bitcoin. La transazione:
Questo nuovo importo consolidato rappresenta tutti i Bitcoin in custodia al momento della transazione.
Si noti che spendere il precedente importo in custodia rivela il locking-script (la preimmagine del P2WSH script) che protegge i Bitcoin in custodia, rendendo la custodia CheckSig completamente trasparente.
Infine, la Prova-delle-Riserve spende da e verso l’indirizzo di consolidamento nella stessa transazione per dimostrare il controllo dell’importo consolidato alla data della transazione. Sebbene il riutilizzo dell’indirizzo sia dannoso per la privacy, nel nostro caso non è un problema perché la prova di riserva deve essere pubblica.
Inoltre, i problemi di sicurezza residui (ad es. nonce exfiltration) sono risolti dal nostro protocollo di custodia. Infatti, ci affidiamo a uno schema multi-livello multi-firma che utilizza Hardware Security Modules di diversi fornitori. Per saperne di più sulla nostra sicurezza, leggi il protocollo di custodia CheckSig.
Rendere pubblico l’ammontare dei fondi in custodia non dimostra automaticamente che questi siano sufficienti a coprire e rispettare gli obblighi nei confronti di tutti i clienti. Per ottenere una prova di solvibilità efficace, la Prova-delle-Riserve dovrebbe essere affiancata da una verifica sulle passività (proof-of-liabilities), cioè la prova del totale dei fondi depositati dalla clientela. Sfortunatamente una proof-of-liabilities crittografica è difficile, sempre parziale e difficilmente comprensibile per clienti e auditor.
Infatti, per le esigenze di tutela della privacy, tutti gli approcci attualmente noti non forniscono a utenti senza competenze tecniche la possibilità di effettuare una verifica semplice e indipendente (si veda qui).
Pertanto, per garantire la massima trasparenza e responsabilità, è meglio delegare la verifica delle passività a revisori esterni. Infatti, i nostri (controllori interni e) revisori esterni verificano in modo indipendente che le riserve pubblicamente dimostrate superino le nostre passività. Questa verifica fa parte delle attestazioni SOC che riceviamo.
Inoltre, anche la Prova-delle-Riserve fornita sulla blockchain potrebbe essere frutto di una manipolazione. Ad esempio, i Bitcoin potrebbero essere stati presi in prestito da una terza parte per coprire temporaneamente le perdite. Solo un revisore esterno off-chain può rilevare questo tipo di imbrogli.
Infine, qui di seguito si possono verificare tutte le prove di riserve effettuate da CheckSig, con la possibilità di esplorarle on-chain. L’importo totale di Bitcoin in custodia è verificabile all’attuale indirizzo di consolidamento bc1qqst9un5sz8576fy2nnqkpm4rpfh0weveqwtt8zxgjp02g2mx5q7s2vresu.
Transazione (₿) | Depositi (₿) | Commissioni (₿) | Prelievi (₿) | In Custodia (₿) |
10 dic 2024 | 30.41366695 | 0.00075299 | 20.00000000 | 1139.73902136 |
14 nov 2024 | 4.78021505 | 0.00022539 | 25.00000000 | 1129.32610740 |
8 nov 2024 | 15.38534791 | 0.00013362 | 15.00000000 | 1149.54611774 |
4 nov 2024 | 16.77233600 | 0.00021161 | 35.00000000 | 1149.16090345 |
18 ott 2024 | 0.65292498 | 0.00007089 | 30.00000000 | 1167.38877906 |
30 set 2024 | 0.20000000 | 0.00002758 | 11.00000000 | 1196.73592497 |
23 set 2024 | 35.84442330 | 0.00014665 | 16.00000000 | 1207.53595255 |
21 ago 2024 | 350.44062247 | 0.00029076 | 0.00000000 | 1187.69167590 |
17 lug 2024 | 14.65619842 | 0.00043862 | 0.00000000 | 837.25134419 |
12 giu 2024 | 18.81667410 | 0.00126952 | 15.00000000 | 822.59558439 |
14 mag 2024 | 55.16822599 | 0.00062078 | 5.00000000 | 818.78017981 |
16 apr 2024 | 8.87802825 | 0.00096990 | 0.00000000 | 768.61257460 |
15 mar 2024 | 0.39436028 | 0.00034814 | 20.00000000 | 759.73551625 |
5 mar 2024 | 48.48490612 | 0.00220815 | 15.00000000 | 779.34150411 |
2 feb 2024 | 14.54261109 | 0.00196273 | 13.95420166 | 745.85880614 |
19 gen 2024 | 40.08728812 | 0.00309088 | 0.00000000 | 745.27235944 |
19 gen 2024 | 1.78397518 | 0.00087578 | 0.00000000 | 705.18816220 |
22 dic 2023 | 13.48844704 | 0.00242493 | 8.00000000 | 703.40506280 |
7 dic 2023 | 36.04947226 | 0.00202305 | 0.00000000 | 697.91904069 |
3 nov 2023 | 5.36556542 | 0.00008045 | 0.00000000 | 661.87159148 |
3 ott 2023 | 18.43152443 | 0.00011139 | 0.00000000 | 656.50610651 |
4 set 2023 | 0.00000000 | 0.00003383 | 5.00000000 | 638.07469347 |
29 ago 2023 | 5.01147999 | 0.00008469 | 0.00000000 | 643.07472730 |
30 lug 2023 | 5.77611820 | 0.00016048 | 0.00000000 | 638.06333200 |
30 giu 2023 | 33.98118495 | 0.00046136 | 0.00000000 | 632.28737428 |
2 giu 2023 | 14.46154197 | 0.00046083 | 0.00000000 | 598.30665069 |
3 mag 2023 | 13.17154810 | 0.00091026 | 0.00000000 | 583.84556955 |
30 mar 2023 | 25.92374635 | 0.00016008 | 8.00000000 | 570.67493171 |
3 mar 2023 | 0.01119078 | 0.00002516 | 5.00000000 | 552.75134544 |
28 feb 2023 | 16.62947373 | 0.00086856 | 0.00000000 | 557.74017982 |
9 feb 2023 | 11.03447299 | 0.00020804 | 0.00000000 | 541.11157465 |
20 gen 2023 | 10.69454563 | 0.00010402 | 0.00000000 | 530.07730970 |
23 dic 2022 | 7.66376412 | 0.00006329 | 0.00000000 | 519.38286809 |
2 dic 2022 | 34.11648757 | 0.00029334 | 5.00000000 | 511.71916726 |
3 nov 2022 | 12.54438499 | 0.00008004 | 5.00000000 | 482.60297303 |
4 ott 2022 | 7.94617080 | 0.00011877 | 0.00000000 | 475.05866808 |
3 set 2022 | 11.43284996 | 0.00001651 | 0.00000000 | 467.11261605 |
2 ago 2022 | 14.23876819 | 0.00005788 | 0.00000000 | 455.67978260 |
6 lug 2022 | 32.62741757 | 0.00020804 | 0.00000000 | 441.44107229 |
6 giu 2022 | 4.95127001 | 0.00002238 | 0.00000000 | 408.81386276 |
17 mag 2022 | 13.92010123 | 0.00006018 | 0.00000000 | 403.86261513 |
3 mag 2022 | 14.26250604 | 0.00006552 | 0.00000000 | 389.94257408 |
1 apr 2022 | 28.10778268 | 0.00009213 | 0.00000000 | 375.68013356 |
4 mar 2022 | 8.32775921 | 0.00013104 | 0.00000000 | 347.57244301 |
2 feb 2022 | 14.29410966 | 0.00014470 | 0.00000000 | 339.24481484 |
5 gen 2022 | 13.84709331 | 0.00006018 | 0.00000000 | 324.95084988 |
22 dic 2021 | 21.32797471 | 0.00013071 | 10.09516878 | 311.10381675 |
29 nov 2021 | 26.51869064 | 0.00014667 | 8.12112682 | 299.87114153 |
29 ott 2021 | 90.43568346 | 0.00018396 | 6.65512106 | 281.47372438 |
30 set 2021 | 11.65154583 | 0.00016460 | 6.80705070 | 197.69334594 |
1 set 2021 | 13.90389341 | 0.00007370 | 0.00000000 | 192.84901541 |
2 ago 2021 | 4.97480450 | 0.00016214 | 0.00000000 | 178.94519570 |
2 lug 2021 | 32.06748252 | 0.00051181 | 0.00000000 | 173.97055334 |
2 giu 2021 | 8.95164489 | 0.00027216 | 0.00000000 | 141.90358263 |
1 mag 2021 | 7.24822810 | 0.00030954 | 0.00000000 | 132.95220990 |
1 apr 2021 | 21.21598524 | 0.00057939 | 1.00000000 | 125.70429134 |
1 mar 2021 | 22.78825901 | 0.00051181 | 0.00000000 | 105.48888549 |
2 feb 2021 | 0.00000000 | 0.00004851 | 0.00000000 | 82.70113829 |
31 gen 2021 | 32.07315051 | 0.00031248 | 0.00000000 | 82.70118680 |
1 gen 2021 | 18.03542688 | 0.00051181 | 0.00000000 | 50.62834877 |
2 dic 2020 | 12.71367043 | 0.00073700 | 0.00000000 | 32.59343370 |
3 nov 2020 | 0.00000000 | 0.00006930 | 0.00000000 | 19.88050027 |
12 ott 2020 | 19.88127787 | 0.00070830 | 0.00000000 | 19.88056957 |
Gli altcoin non supportano nativamente la multi-firma: per questo, forniamo soltanto i nostri indirizzi i cui saldi possono essere verificati (prova-di-indirizzi, nota anche come prova-di-saldi). La Prova-delle-Riserve è fornita solo implicitamente quando spendiamo da questi indirizzi.
© CheckSig S.r.l. Società Benefit - P.IVA 11028330964 | CheckSig Suisse AG - CHE-183.628.610